Neszed-Mobile-header-logo
Saturday, March 21, 2026
Newszed-Header-Logo
HomeNFLWeek 8 Start-Sit Advice for QB, RB, WR, TE, K, and DEF

Week 8 Start-Sit Advice for QB, RB, WR, TE, K, and DEF

Week 8 of the fantasy football season continues, and it’s more important than ever to know which players deserve a place in your starting lineup. Considering player talent, recent form, and matchups, we’ve put together our PFSN consensus Week 8 PPR rankings.

Our rankings cover every position in the following order: quarterbacks, running backs, wide receivers, tight ends, kickers, defenses, and overall.

These rankings were last updated at 7:00 AM ET on Thursday, October 23, 2025.

Check out the FREE Start/Sit Optimizer from PFSN to ensure you are making the right decisions for your fantasy lineup every week!
Check out the FREE Start/Sit Optimizer from PFSN to ensure you are making the right decisions for your fantasy lineup every week!

Week 8 Fantasy QB Rankings

1) Josh Allen | Buffalo Bills (at CAR)
2) Lamar Jackson | Baltimore Ravens (vs. CHI)
3) Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
4) Jalen Hurts | Philadelphia Eagles (vs. NYG)
5) Baker Mayfield | Tampa Bay Buccaneers (at NO)
6) Bo Nix | Denver Broncos (vs. DAL)
7) Caleb Williams | Chicago Bears (at BAL)
8) Dak Prescott | Dallas Cowboys (at DEN)
9) Jaxson Dart | New York Giants (at PHI)
10) Drake Maye | New England Patriots (vs. CLE)
11) Daniel Jones | Indianapolis Colts (vs. TEN)
12) Jordan Love | Green Bay Packers (at PIT)
13) Justin Herbert | Los Angeles Chargers (vs. MIN)
14) Tyrod Taylor | New York Jets (at CIN)
15) Marcus Mariota | Washington Commanders (at KC)
16) Joe Flacco | Cincinnati Bengals (vs. NYJ)
17) Mac Jones | San Francisco 49ers (at HOU)
18) Aaron Rodgers | Pittsburgh Steelers (vs. GB)
19) C.J. Stroud | Houston Texans (vs. SF)
20) Michael Penix Jr. | Atlanta Falcons (vs. MIA)
21) Carson Wentz | Minnesota Vikings (at LAC)
22) Spencer Rattler | New Orleans Saints (vs. TB)
23) Andy Dalton | Carolina Panthers (vs. BUF)
24) Tua Tagovailoa | Miami Dolphins (at ATL)
25) Dillon Gabriel | Cleveland Browns (at NE)
26) Cam Ward | Tennessee Titans (at IND)

Week 8 WR Fantasy Rankings

1) Ja’Marr Chase | Cincinnati Bengals (vs. NYJ)
2) CeeDee Lamb | Dallas Cowboys (at DEN)
3) Rashee Rice | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
4) Drake London | Atlanta Falcons (vs. MIA)
5) Justin Jefferson | Minnesota Vikings (at LAC)
6) Nico Collins | Houston Texans (vs. SF)
7) Courtland Sutton | Denver Broncos (vs. DAL)
8) Rome Odunze | Chicago Bears (at BAL)
9) A.J. Brown | Philadelphia Eagles (vs. NYG)
10) Deebo Samuel Sr. | Washington Commanders (at KC)
11) Chris Olave | New Orleans Saints (vs. TB)
12) DK Metcalf | Pittsburgh Steelers (vs. GB)
13) Ladd McConkey | Los Angeles Chargers (vs. MIN)
14) George Pickens | Dallas Cowboys (at DEN)
15) Emeka Egbuka | Tampa Bay Buccaneers (at NO)
16) Quentin Johnston | Los Angeles Chargers (vs. MIN)
17) DeVonta Smith | Philadelphia Eagles (vs. NYG)
18) Michael Pittman Jr. | Indianapolis Colts (vs. TEN)
19) Tee Higgins | Cincinnati Bengals (vs. NYJ)
20) Xavier Worthy | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
21) Zay Flowers | Baltimore Ravens (vs. CHI)
22) Tetairoa McMillan | Carolina Panthers (vs. BUF)
23) Keenan Allen | Los Angeles Chargers (vs. MIN)
24) Jaylen Waddle | Miami Dolphins (at ATL)
25) Stefon Diggs | New England Patriots (vs. CLE)
26) Jordan Addison | Minnesota Vikings (at LAC)
27) Romeo Doubs | Green Bay Packers (at PIT)
28) Wan’Dale Robinson | New York Giants (at PHI)
29) DJ Moore | Chicago Bears (at BAL)
30) Jauan Jennings | San Francisco 49ers (at HOU)
31) Khalil Shakir | Buffalo Bills (at CAR)
32) Terry McLaurin | Washington Commanders (at KC)
33) Matthew Golden | Green Bay Packers (at PIT)
34) Kendrick Bourne | San Francisco 49ers (at HOU)
35) Rashid Shaheed | New Orleans Saints (vs. TB)
36) Josh Downs | Indianapolis Colts (vs. TEN)
37) Darnell Mooney | Atlanta Falcons (vs. MIA)
38) Alec Pierce | Indianapolis Colts (vs. TEN)
39) Marvin Mims Jr. | Denver Broncos (vs. DAL)
40) Jerry Jeudy | Cleveland Browns (at NE)

Week 8 RB Fantasy Rankings

1) Bijan Robinson | Atlanta Falcons (vs. MIA)
2) Christian McCaffrey | San Francisco 49ers (at HOU)
3) Jonathan Taylor | Indianapolis Colts (vs. TEN)
4) Josh Jacobs | Green Bay Packers (at PIT)
5) James Cook | Buffalo Bills (at CAR)
6) Derrick Henry | Baltimore Ravens (vs. CHI)
7) De’Von Achane | Miami Dolphins (at ATL)
8) Saquon Barkley | Philadelphia Eagles (vs. NYG)
9) Quinshon Judkins | Cleveland Browns (at NE)
10) Breece Hall | New York Jets (at CIN)
11) Javonte Williams | Dallas Cowboys (at DEN)
12) J.K. Dobbins | Denver Broncos (vs. DAL)
13) D’Andre Swift | Chicago Bears (at BAL)
14) Rachaad White | Tampa Bay Buccaneers (at NO)
15) Cam Skattebo | New York Giants (at PHI)
16) Jaylen Warren | Pittsburgh Steelers (vs. GB)
17) Chase Brown | Cincinnati Bengals (vs. NYJ)
18) Alvin Kamara | New Orleans Saints (vs. TB)
19) Rico Dowdle | Carolina Panthers (vs. BUF)
20) Tony Pollard | Tennessee Titans (at IND)
21) Aaron Jones Sr. | Minnesota Vikings (at LAC)
22) Kimani Vidal | Los Angeles Chargers (vs. MIN)
23) Chuba Hubbard | Carolina Panthers (vs. BUF)
24) Jordan Mason | Minnesota Vikings (at LAC)
25) Rhamondre Stevenson | New England Patriots (vs. CLE)
26) Jacory Croskey-Merritt | Washington Commanders (at KC)
27) Isiah Pacheco | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
28) Tyler Allgeier | Atlanta Falcons (vs. MIA)
29) Nick Chubb | Houston Texans (vs. SF)
30) Tyjae Spears | Tennessee Titans (at IND)
31) Woody Marks | Houston Texans (vs. SF)
32) Isaiah Davis | New York Jets (at CIN)
33) Brashard Smith | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
34) Kyle Monangai | Chicago Bears (at BAL)
35) Kareem Hunt | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
36) Justice Hill | Baltimore Ravens (vs. CHI)
37) Kenneth Gainwell | Pittsburgh Steelers (vs. GB)
38) RJ Harvey | Denver Broncos (vs. DAL)
39) Tyrone Tracy Jr. | New York Giants (at PHI)
40) Jeremy McNichols | Washington Commanders (at KC)

Week 8 Fantasy TE Rankings

1) Tyler Warren | Indianapolis Colts (vs. TEN)
2) Jake Ferguson | Dallas Cowboys (at DEN)
3) Tucker Kraft | Green Bay Packers (at PIT)
4) George Kittle | San Francisco 49ers (at HOU)
5) Dallas Goedert | Philadelphia Eagles (vs. NYG)
6) Dalton Kincaid | Buffalo Bills (at CAR)
7) Travis Kelce | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
8) Zach Ertz | Washington Commanders (at KC)
9) Cade Otton | Tampa Bay Buccaneers (at NO)
10) Mason Taylor | New York Jets (at CIN)
11) Oronde Gadsden II | Los Angeles Chargers (vs. MIN)
12) Kyle Pitts Sr. | Atlanta Falcons (vs. MIA)
13) T.J. Hockenson | Minnesota Vikings (at LAC)
14) Hunter Henry | New England Patriots (vs. CLE)
15) Harold Fannin Jr. | Cleveland Browns (at NE)
16) Mark Andrews | Baltimore Ravens (vs. CHI)
17) Juwan Johnson | New Orleans Saints (vs. TB)
18) Evan Engram | Denver Broncos (vs. DAL)
19) Theo Johnson | New York Giants (at PHI)
20) Noah Fant | Cincinnati Bengals (vs. NYJ)
21) Dalton Schultz | Houston Texans (vs. SF)
22) Jonnu Smith | Pittsburgh Steelers (vs. GB)
23) Isaiah Likely | Baltimore Ravens (vs. CHI)
24) Chig Okonkwo | Tennessee Titans (at IND)
25) Colston Loveland | Chicago Bears (at BAL)

Week 8 Fantasy Defense Rankings

1) Indianapolis Colts (vs. TEN)
2) New England Patriots (vs. CLE)
3) Atlanta Falcons (vs. MIA)
4) Tampa Bay Buccaneers (at NO)
5) Green Bay Packers (at PIT)
6) Buffalo Bills (at CAR)
7) San Francisco 49ers (at HOU)
8) Houston Texans (vs. SF)
9) Denver Broncos (vs. DAL)
10) Kansas City Chiefs (vs. WAS)
11) Philadelphia Eagles (vs. NYG)
12) Cleveland Browns (at NE)
13) Minnesota Vikings (at LAC)
14) Pittsburgh Steelers (vs. GB)
15) Los Angeles Chargers (vs. MIN)
16) Cincinnati Bengals (vs. NYJ)
17) New York Jets (at CIN)
18) New York Giants (at PHI)
19) Baltimore Ravens (vs. CHI)
20) Washington Commanders (at KC)
21) Tennessee Titans (at IND)
22) New Orleans Saints (vs. TB)
23) Dallas Cowboys (at DEN)
24) Miami Dolphins (at ATL)
25) Carolina Panthers (vs. BUF)
26) Chicago Bears (at BAL)

Week 8 Fantasy Kicker Rankings

1) Brandon Aubrey | Dallas Cowboys (at DEN)
2) Chase McLaughlin | Tampa Bay Buccaneers (at NO)
3) Wil Lutz | Denver Broncos (vs. DAL)
4) Tyler Loop | Baltimore Ravens (vs. CHI)
5) Chris Boswell | Pittsburgh Steelers (vs. GB)
6) Eddy Piniero | San Francisco 49ers (at HOU)
7) Ka’imi Fairbairn | Houston Texans (vs. SF)
8) Evan McPherson | Cincinnati Bengals (vs. NYJ)
9) Cameron Dicker | Los Angeles Chargers (vs. MIN)
10) Harrison Butker | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
11) Matt Prater | Buffalo Bills (at CAR)
12) Jake Elliott | Philadelphia Eagles (vs. NYG)
13) Matt Gay | Washington Commanders (at KC)
14) Will Reichard | Minnesota Vikings (at LAC)
15) Parker Romo | Atlanta Falcons (vs. MIA)
16) Jake Moody | Chicago Bears (at BAL)
17) Lucas Havrisik | Green Bay Packers (at PIT)
18) Andy Borregales | New England Patriots (vs. CLE)
19) Ryan Fitzgerald | Carolina Panthers (vs. BUF)
20) Riley Patterson | Miami Dolphins (at ATL)

Week 8 Fantasy Overall PPR Rankings

1) Josh Allen, QB | Buffalo Bills (at CAR)
2) Lamar Jackson, QB | Baltimore Ravens (vs. CHI)
3) Patrick Mahomes, QB | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
4) Bijan Robinson, RB | Atlanta Falcons (vs. MIA)
5) Ja’Marr Chase, WR | Cincinnati Bengals (vs. NYJ)
6) CeeDee Lamb, WR | Dallas Cowboys (at DEN)
7) Jalen Hurts, QB | Philadelphia Eagles (vs. NYG)
8) Christian McCaffrey, RB | San Francisco 49ers (at HOU)
9) Baker Mayfield, QB | Tampa Bay Buccaneers (at NO)
10) Jonathan Taylor, RB | Indianapolis Colts (vs. TEN)
11) Josh Jacobs, RB | Green Bay Packers (at PIT)
12) Rashee Rice, WR | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
13) Drake London, WR | Atlanta Falcons (vs. MIA)
14) Justin Jefferson, WR | Minnesota Vikings (at LAC)
15) Bo Nix, QB | Denver Broncos (vs. DAL)
16) Tyler Warren, TE | Indianapolis Colts (vs. TEN)
17) Caleb Williams, QB | Chicago Bears (at BAL)
18) Nico Collins, WR | Houston Texans (vs. SF)
19) Dak Prescott, QB | Dallas Cowboys (at DEN)
20) James Cook, RB | Buffalo Bills (at CAR)
21) Derrick Henry, RB | Baltimore Ravens (vs. CHI)
22) De’Von Achane, RB | Miami Dolphins (at ATL)
23) Courtland Sutton, WR | Denver Broncos (vs. DAL)
24) Jaxson Dart, QB | New York Giants (at PHI)
25) Jake Ferguson, TE | Dallas Cowboys (at DEN)
26) Rome Odunze, WR | Chicago Bears (at BAL)
27) Saquon Barkley, RB | Philadelphia Eagles (vs. NYG)
28) Quinshon Judkins, RB | Cleveland Browns (at NE)
29) A.J. Brown, WR | Philadelphia Eagles (vs. NYG)
30) Drake Maye, QB | New England Patriots (vs. CLE)
31) Daniel Jones, QB | Indianapolis Colts (vs. TEN)
32) Deebo Samuel Sr., WR | Washington Commanders (at KC)
33) Jordan Love, QB | Green Bay Packers (at PIT)
34) Breece Hall, RB | New York Jets (at CIN)
35) Chris Olave, WR | New Orleans Saints (vs. TB)
36) Justin Herbert, QB | Los Angeles Chargers (vs. MIN)
37) Javonte Williams, RB | Dallas Cowboys (at DEN)
38) DK Metcalf, WR | Pittsburgh Steelers (vs. GB)
39) J.K. Dobbins, RB | Denver Broncos (vs. DAL)
40) Tucker Kraft, TE | Green Bay Packers (at PIT)
41) Tyrod Taylor, QB | New York Jets (at CIN)
42) D’Andre Swift, RB | Chicago Bears (at BAL)
43) Rachaad White, RB | Tampa Bay Buccaneers (at NO)
44) Ladd McConkey, WR | Los Angeles Chargers (vs. MIN)
45) Marcus Mariota, QB | Washington Commanders (at KC)
46) George Pickens, WR | Dallas Cowboys (at DEN)
47) Cam Skattebo, RB | New York Giants (at PHI)
48) Jaylen Warren, RB | Pittsburgh Steelers (vs. GB)
49) Chase Brown, RB | Cincinnati Bengals (vs. NYJ)
50) Emeka Egbuka, WR | Tampa Bay Buccaneers (at NO)
51) Quentin Johnston, WR | Los Angeles Chargers (vs. MIN)
52) Joe Flacco, QB | Cincinnati Bengals (vs. NYJ)
53) Alvin Kamara, RB | New Orleans Saints (vs. TB)
54) Mac Jones, QB | San Francisco 49ers (at HOU)
55) DeVonta Smith, WR | Philadelphia Eagles (vs. NYG)
56) Aaron Rodgers, QB | Pittsburgh Steelers (vs. GB)
57) Rico Dowdle, RB | Carolina Panthers (vs. BUF)
58) Tony Pollard, RB | Tennessee Titans (at IND)
59) Michael Pittman Jr., WR | Indianapolis Colts (vs. TEN)
60) Aaron Jones Sr., RB | Minnesota Vikings (at LAC)
61) George Kittle, TE | San Francisco 49ers (at HOU)
62) Tee Higgins, WR | Cincinnati Bengals (vs. NYJ)
63) Kimani Vidal, RB | Los Angeles Chargers (vs. MIN)
64) Xavier Worthy, WR | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
65) Zay Flowers, WR | Baltimore Ravens (vs. CHI)
66) C.J. Stroud, QB | Houston Texans (vs. SF)
67) Tetairoa McMillan, WR | Carolina Panthers (vs. BUF)
68) Keenan Allen, WR | Los Angeles Chargers (vs. MIN)
69) Jaylen Waddle, WR | Miami Dolphins (at ATL)
70) Stefon Diggs, WR | New England Patriots (vs. CLE)
71) Chuba Hubbard, RB | Carolina Panthers (vs. BUF)
72) Jordan Mason, RB | Minnesota Vikings (at LAC)
73) Michael Penix Jr., QB | Atlanta Falcons (vs. MIA)
74) Dallas Goedert, TE | Philadelphia Eagles (vs. NYG)
75) Dalton Kincaid, TE | Buffalo Bills (at CAR)
76) Carson Wentz, QB | Minnesota Vikings (at LAC)
77) Jordan Addison, WR | Minnesota Vikings (at LAC)
78) Rhamondre Stevenson, RB | New England Patriots (vs. CLE)
79) Jacory Croskey-Merritt, RB | Washington Commanders (at KC)
80) Isiah Pacheco, RB | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
81) Romeo Doubs, WR | Green Bay Packers (at PIT)
82) Tyler Allgeier, RB | Atlanta Falcons (vs. MIA)
83) Wan’Dale Robinson, WR | New York Giants (at PHI)
84) Spencer Rattler, QB | New Orleans Saints (vs. TB)
85) Andy Dalton, QB | Carolina Panthers (vs. BUF)
86) Tua Tagovailoa, QB | Miami Dolphins (at ATL)
87) Dillon Gabriel, QB | Cleveland Browns (at NE)
88) DJ Moore, WR | Chicago Bears (at BAL)
89) Jauan Jennings, WR | San Francisco 49ers (at HOU)
90) Khalil Shakir, WR | Buffalo Bills (at CAR)
91) Cam Ward, QB | Tennessee Titans (at IND)
92) Nick Chubb, RB | Houston Texans (vs. SF)
93) Tyjae Spears, RB | Tennessee Titans (at IND)
94) Travis Kelce, TE | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
95) Terry McLaurin, WR | Washington Commanders (at KC)
96) Matthew Golden, WR | Green Bay Packers (at PIT)
97) Woody Marks, RB | Houston Texans (vs. SF)
98) Isaiah Davis, RB | New York Jets (at CIN)
99) Brashard Smith, RB | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
100) Kyle Monangai, RB | Chicago Bears (at BAL)
101) Kendrick Bourne, WR | San Francisco 49ers (at HOU)
102) Zach Ertz, TE | Washington Commanders (at KC)
103) Cade Otton, TE | Tampa Bay Buccaneers (at NO)
104) Rashid Shaheed, WR | New Orleans Saints (vs. TB)
105) Kareem Hunt, RB | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
106) Justice Hill, RB | Baltimore Ravens (vs. CHI)
107) Kenneth Gainwell, RB | Pittsburgh Steelers (vs. GB)
108) Josh Downs, WR | Indianapolis Colts (vs. TEN)
109) Mason Taylor, TE | New York Jets (at CIN)
110) RJ Harvey, RB | Denver Broncos (vs. DAL)
111) Darnell Mooney, WR | Atlanta Falcons (vs. MIA)
112) Alec Pierce, WR | Indianapolis Colts (vs. TEN)
113) Marvin Mims Jr., WR | Denver Broncos (vs. DAL)
114) Jerry Jeudy, WR | Cleveland Browns (at NE)
115) Kayshon Boutte, WR | New England Patriots (vs. CLE)
116) Tyrone Tracy Jr., RB | New York Giants (at PHI)
117) Tez Johnson, WR | Tampa Bay Buccaneers (at NO)
118) Jaylin Noel, WR | Houston Texans (vs. SF)
119) Elic Ayomanor, WR | Tennessee Titans (at IND)
120) Olamide Zaccheaus, WR | Chicago Bears (at BAL)
121) Oronde Gadsden II, TE | Los Angeles Chargers (vs. MIN)
122) Sterling Shepard, WR | Tampa Bay Buccaneers (at NO)
123) Jeremy McNichols, RB | Washington Commanders (at KC)
124) Samaje Perine, RB | Cincinnati Bengals (vs. NYJ)
125) Kyle Pitts Sr., TE | Atlanta Falcons (vs. MIA)
126) Emanuel Wilson, RB | Green Bay Packers (at PIT)
127) Xavier Legette, WR | Carolina Panthers (vs. BUF)
128) Jayden Higgins, WR | Houston Texans (vs. SF)
129) Brian Robinson Jr., RB | San Francisco 49ers (at HOU)
130) TreVeyon Henderson, RB | New England Patriots (vs. CLE)
131) Troy Franklin, WR | Denver Broncos (vs. DAL)
132) T.J. Hockenson, TE | Minnesota Vikings (at LAC)
133) Sean Tucker, RB | Tampa Bay Buccaneers (at NO)
134) Keon Coleman, WR | Buffalo Bills (at CAR)
135) Hollywood Brown, WR | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
136) Jerome Ford, RB | Cleveland Browns (at NE)
137) Jaydon Blue, RB | Dallas Cowboys (at DEN)
138) Hunter Henry, TE | New England Patriots (vs. CLE)
139) Isaiah Bond, WR | Cleveland Browns (at NE)
140) Jalen Coker, WR | Carolina Panthers (vs. BUF)
141) Josh Reynolds, WR | New York Jets (at CIN)
142) KaVontae Turpin, WR | Dallas Cowboys (at DEN)
143) Luther Burden III, WR | Chicago Bears (at BAL)
144) Harold Fannin Jr., TE | Cleveland Browns (at NE)
145) DeMario Douglas, WR | New England Patriots (vs. CLE)
146) Kaleb Johnson, RB | Pittsburgh Steelers (vs. GB)
147) Calvin Austin III, WR | Pittsburgh Steelers (vs. GB)
148) Mark Andrews, TE | Baltimore Ravens (vs. CHI)
149) Luke McCaffrey, WR | Washington Commanders (at KC)
150) Jaylin Lane, WR | Washington Commanders (at KC)
151) Ollie Gordon II, RB | Miami Dolphins (at ATL)
152) Van Jefferson, WR | Tennessee Titans (at IND)
153) Chris Rodriguez Jr., RB | Washington Commanders (at KC)
154) Lil’Jordan Humphrey, WR | New York Giants (at PHI)
155) Juwan Johnson, TE | New Orleans Saints (vs. TB)
156) Rashod Bateman, WR | Baltimore Ravens (vs. CHI)
157) Dylan Sampson, RB | Cleveland Browns (at NE)
158) Ty Johnson, RB | Buffalo Bills (at CAR)
159) Evan Engram, TE | Denver Broncos (vs. DAL)
160) Kameron Johnson, WR | Tampa Bay Buccaneers (at NO)
161) Will Shipley, RB | Philadelphia Eagles (vs. NYG)
162) Nyheim Miller-Hines, RB | Los Angeles Chargers (vs. MIN)
163) Xavier Hutchinson, WR | Houston Texans (vs. SF)
164) Jalen Nailor, WR | Minnesota Vikings (at LAC)
165) Devin Neal, RB | New Orleans Saints (vs. TB)
166) Indianapolis Colts, DEF | Indianapolis Colts (vs. TEN)
167) New England Patriots, DEF | New England Patriots (vs. CLE)
168) Atlanta Falcons, DEF | Atlanta Falcons (vs. MIA)
169) Malik Washington, WR | Miami Dolphins (at ATL)
170) Theo Johnson, TE | New York Giants (at PHI)
171) Chimere Dike, WR | Tennessee Titans (at IND)
172) Andrei Iosivas, WR | Cincinnati Bengals (vs. NYJ)
173) DeAndre Hopkins, WR | Baltimore Ravens (vs. CHI)
174) Noah Fant, TE | Cincinnati Bengals (vs. NYJ)
175) Dalton Schultz, TE | Houston Texans (vs. SF)
176) Jonnu Smith, TE | Pittsburgh Steelers (vs. GB)
177) Isaiah Likely, TE | Baltimore Ravens (vs. CHI)
178) Tampa Bay Buccaneers, DEF | Tampa Bay Buccaneers (at NO)
179) Green Bay Packers, DEF | Green Bay Packers (at PIT)
180) JuJu Smith-Schuster, WR | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
181) Tyquan Thornton, WR | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
182) Darius Slayton, WR | New York Giants (at PHI)
183) Chris Moore, WR | Washington Commanders (at KC)
184) Brandon Aubrey, K | Dallas Cowboys (at DEN)
185) Buffalo Bills, DEF | Buffalo Bills (at CAR)
186) Chase McLaughlin, K | Tampa Bay Buccaneers (at NO)
187) San Francisco 49ers, DEF | San Francisco 49ers (at HOU)
188) Chig Okonkwo, TE | Tennessee Titans (at IND)
189) Wil Lutz, K | Denver Broncos (vs. DAL)
190) Tyler Loop, K | Baltimore Ravens (vs. CHI)
191) Taysom Hill, QB | New Orleans Saints (vs. TB)
192) Colston Loveland, TE | Chicago Bears (at BAL)
193) Houston Texans, DEF | Houston Texans (vs. SF)
194) Denver Broncos, DEF | Denver Broncos (vs. DAL)
195) Chris Boswell, K | Pittsburgh Steelers (vs. GB)
196) Ja’Tavion Sanders, TE | Carolina Panthers (vs. BUF)
197) Eddy Piniero, K | San Francisco 49ers (at HOU)
198) Ka’imi Fairbairn, K | Houston Texans (vs. SF)
199) Evan McPherson, K | Cincinnati Bengals (vs. NYJ)
200) Kansas City Chiefs, DEF | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
201) Philadelphia Eagles, DEF | Philadelphia Eagles (vs. NYG)
202) Tommy Tremble, TE | Carolina Panthers (vs. BUF)
203) Cole Kmet, TE | Chicago Bears (at BAL)
204) Darnell Washington, TE | Pittsburgh Steelers (vs. GB)
205) Cleveland Browns, DEF | Cleveland Browns (at NE)
206) Minnesota Vikings, DEF | Minnesota Vikings (at LAC)
207) Cameron Dicker, K | Los Angeles Chargers (vs. MIN)
208) Harrison Butker, K | Kansas City Chiefs (vs. WAS)
209) Matt Prater, K | Buffalo Bills (at CAR)
210) Pittsburgh Steelers, DEF | Pittsburgh Steelers (vs. GB)
211) Jake Elliott, K | Philadelphia Eagles (vs. NYG)
212) David Njoku, TE | Cleveland Browns (at NE)
213) Los Angeles Chargers, DEF | Los Angeles Chargers (vs. MIN)
214) Matt Gay, K | Washington Commanders (at KC)
215) Cincinnati Bengals, DEF | Cincinnati Bengals (vs. NYJ)
216) New York Jets, DEF | New York Jets (at CIN)
217) Will Reichard, K | Minnesota Vikings (at LAC)
218) Parker Romo, K | Atlanta Falcons (vs. MIA)
219) New York Giants, DEF | New York Giants (at PHI)
220) Baltimore Ravens, DEF | Baltimore Ravens (vs. CHI)



Source link

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments