
The highly anticipated TATA Indian Premier League (IPL) 2026 Player Auction list has been officially finalized, setting the stage for an exciting event. A total of 350 elite cricketers will go under the hammer, selected from an initial pool of 1390 registered players. This curated list includes a significant mix of both established international stars and promising domestic talent. Franchises will vie intensely for the 77 available slots, with a keen focus on securing the 31 spots reserved for overseas players. The auction is scheduled to take place in Abu Dhabi on 16th December, kicking off the countdown to the new season.
IPL 2026 mini-auction: Player pool dynamics and composition
The finalized list of 350 players for the TATA IPL 2026 auction presents a rich and diverse talent pool, reflecting the league’s global appeal and commitment to fostering Indian cricketing talent. Of the total players shortlisted, a substantial majority comprises 240 Indian recruits, demonstrating the deep bench of talent available within the country. The remaining 110 players are high-caliber overseas recruits, each bringing unique skills and international experience to the auction table.
A closer inspection of the list reveals a fascinating split between capped and uncapped players, highlighting the significant opportunity for emerging cricketers. The pool features 224 uncapped Indian players, indicating a major influx of fresh, untested talent for the franchises to invest in for the future. This figure, combined with 14 uncapped overseas players, means that a total of 238 players are yet to make their IPL debut.
On the other hand, the auction boasts a solid foundation of experienced professionals. There are 16 Capped Indian players, seasoned campaigners who are familiar with the league’s pressures. Additionally, 96 Capped Overseas players will be up for grabs, guaranteeing that teams can bolster their core with proven match-winners from around the world, ensuring a high-octane bidding war.
IPL 2026 Auction: Category of players
| Category | Sub-Category | Total Players | Key Details |
|---|---|---|---|
| Total Pool | Overall Pool | 350 | Shortlisted from 1390 registered players. |
| Geographical Split | – | Indian Recruits: 240 Overseas Recruits: 110 |
|
| Capped Players | Capped Overseas | 96 | Proven international match-winners. |
| Capped Indians | 16 | Seasoned domestic players. | |
| Total Capped | – | 112 | Core group of established professionals. |
| Uncapped Players | Uncapped Indians | 224 | Represents a major influx of fresh, domestic talent. |
| Uncapped Overseas | 14 | Emerging international prospects. | |
| Total Uncapped | – | 238 | Players yet to make their IPL debut. |
IPL 2026 Auction: Structure
The structure of the TATA IPL 2026 Player Auction has been precisely defined, setting the parameters for the team building strategies of all franchises. Collectively, the ten teams will be competing to fill a total of 77 available slots on their rosters. Crucially, a significant portion of these openings, specifically 31 spots, are strictly reserved for the coveted overseas players, making the bidding for international stars particularly intense.
The financial stakes are high, with the highest reserve price set at a premium INR 2 crore bracket. This top tier includes 40 marquee players who have chosen to enter the auction at the maximum base price, signalling their perceived value and track record. Conversely, the majority of the 350 players fall into the lower base price categories, with 227 players entering at the modest 30 lakh reserve price, offering franchises value-for-money options.
The anticipation culminates on Tuesday, 16th December, when the event officially commences at 1:00 PM UAE time. This translates to a start time of 2:30 PM IST for viewers in India, ensuring a prime afternoon start for the crucial event. Held in Abu Dhabi, the auction provides an international backdrop to the selection process, solidifying the IPL’s global footprint. The race to build a championship-winning squad starts here.
Also READ: 5 players Kolkata Knight Riders (KKR) in target in the IPL 2026 mini-auction
IPL 2026 Auction: Complete list of players
 Set No. 1Â
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR Lakh) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Conway | New Zealand | BATTER LHB | ₹2 crore | Capped |
| 1 | Jake Fraser-McGurk | Australia | BATTER RHB | ₹2 crore | Capped |
| 1 | Cameron Green | Australia | BATTER RHB, RIGHT ARM Fast | ₹2 crore | Capped |
| 1 | Sarfaraz Khan | India | BATTER RHB, RIGHT ARM Leg Spin | ₹75 Lakh | Capped |
| 1 | David Miller | South Africa | BATTER LHB | ₹2 crore | Capped |
| 1 | Prithvi Shaw | India | BATTER RHB | ₹75 Lakh | Capped |
Set No. 2Â
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gus Atkinson | England | ALL-ROUNDER RHB, RIGHT ARM Fast | ₹2.00 Crore | Capped |
| 2 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | ALL-ROUNDER RHB, RIGHT ARM Leg Spin | ₹2.00 Crore | Capped |
| 2 | Deepak Hooda | India | ALL-ROUNDER RHB, RIGHT ARM Off Spin | ₹75 Lakh | Capped |
| 2 | Venkatesh Iyer | India | ALL-ROUNDER LHB, RIGHT ARM Medium | ₹2.00 Crore | Capped |
| 2 | Liam Livingstone | England | ALL-ROUNDER RHB, RIGHT ARM Leg Spin | ₹2.00 Crore | Capped |
| 2 | Wiaan Mulder | South Africa | ALL-ROUNDER RHB, RIGHT ARM Fast Medium | ₹1.00 Crore | Capped |
| 2 | Rachin Ravindra | New Zealand | ALL-ROUNDER LHB, LEFT ARM Slow Orthodox | ₹2.00 Crore | Capped |
Set No. 3
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Finn Allen | New Zealand | WICKETKEEPER RHB | ₹2.00 Crore | Capped |
| 3 | Jonny Bairstow | England | WICKETKEEPER RHB | ₹1.00 Crore | Capped |
| 3 | K.S. Bharat | India | WICKETKEEPER RHB | ₹75 Lakh | Capped |
| 3 | Quinton De Kock | South Africa | WICKETKEEPER LHB | ₹1.00 Crore | Capped |
| 3 | Ben Duckett | England | WICKETKEEPER LHB | ₹2.00 Crore | Capped |
| 3 | Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan | WICKETKEEPER RHB | ₹1.50 Crore | Capped |
| 3 | Jamie Smith | England | WICKETKEEPER RHB | ₹2.00 Crore | Capped |
Set No. 4Â
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gerald Coetzee | South Africa | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast | ₹2.00 Crore | Capped |
| 4 | Akash Deep | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast | ₹1.00 Crore | Capped |
| 4 | Jacob Duffy | New Zealand | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹2.00 Crore | Capped |
| 4 | Fazalhaq Farooqi | Afghanistan | BOWLER RHB LEFT ARM Fast Medium | ₹1.00 Crore | Capped |
| 4 | Matt Henry | New Zealand | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹2.00 Crore | Capped |
| 4 | Spencer Johnson | Australia | BOWLER LHB LEFT ARM Fast | ₹1.50 Crore | Capped |
| 4 | Shivam Mavi | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹75 Lakh | Capped |
| 4 | Anrich Nortje | South Africa | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast | ₹2.00 Crore | Capped |
| 4 | Matheesha Pathirana | Sri Lanka | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast | ₹2.00 Crore | Capped |
Set No. 5Â
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ravi Bishnoi | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹2.00 Crore | Capped |
| 5 | Rahul Chahar | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹1.00 Crore | Capped |
| 5 | Akeal Hosein | West Indies | BOWLER LHB LEFT ARM Slow Orthodox | ₹2.00 Crore | Capped |
| 5 | Mujeeb Rahman | Afghanistan | BOWLER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹2.00 Crore | Capped |
| 5 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | BOWLER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹2.00 Crore | Capped |
Set No. 6Â
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aarya Desai | India | BATTER LHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 6 | Yash Dhull | India | BATTER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 6 | Abhinav Manohar | India | BATTER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 6 | Anmolpreet Singh | India | BATTER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 6 | Atharva Taide | India | BATTER LHB LEFT ARM Slow Orthodox | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 6 | Abhinav Tejrana | India | BATTER LHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
Set No. 7Â
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Auqib Dar | India | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 7 | Rajvardhan Hangargekar | India | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Fast | ₹40 Lakh | Uncapped |
| 7 | Tanush Kotian | India | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 7 | Shivang Kumar | India | ALL-ROUNDER RHB LEFT ARM Slow Unorthodox | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 7 | Mahipal Lomror | India | ALL-ROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox | ₹50 Lakh | Uncapped |
| 7 | Kamlesh Nagarkoti | India | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Fast | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 7 | Vijay Shankar | India | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 7 | Sanvir Singh | India | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Fast | ₹30 Lakh |
Set No. 8 (Wicketkeepers)
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ruchit Ahir | India | WICKETKEEPER RHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 8 | Vansh Bedi | India | WICKETKEEPER RHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 8 | Mukul Choudhary | India | WICKETKEEPER RHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 8 | Tushar Raheja | India | WICKETKEEPER LHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 8 | Kartik Sharma | India | WICKETKEEPER RHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 8 | Tejasvi Singh | India | WICKETKEEPER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
Set No. 9 (Fast Bowlers)
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Raj Limbani | India | BOWLER LHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 9 | Akash Madhwal | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 9 | Sushant Mishra | India | BOWLER LHB LEFT ARM Fast | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 9 | Ashok Sharma | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 9 | Simarjeet Singh | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 9 | Naman Tiwari | India | BOWLER LHB LEFT ARM Fast | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 9 | Kartik Tyagi | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast | ₹30 Lakh | Un |
Set No. 10 ( Spin Bowlers)
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Yash Raj Punja | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 10 | Vignesh Puthur | India | BOWLER RHB LEFT ARM Slow Unorthodox | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 10 | Karn Sharma | India | BOWLER LHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹50 Lakh | Uncapped |
| 10 | Shivam Shukla | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 10 | Kumar Kartikeya Singh | India | BOWLER RHB LEFT ARM Slow Orthodox | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 10 | Prashant Solanki | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 10 | Wahidullah Zadran | Afghanistan | BOWLER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
Set No. 11 ( Batters)
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mayank Agarwal | India | BATTER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹75 Lakh | Capped |
| 11 | Sediqullah Atal | Afghanistan | BATTER LHB | ₹75 Lakh | Capped |
| 11 | Ackeem Auguste | West Indies | BATTER LHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹75 Lakh | Capped |
| 11 | Reeza Hendricks | South Africa | BATTER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹100 Lakh | Capped |
| 11 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | BATTER RHB | ₹75 Lakh | Capped |
| 11 | Tim Robinson | New Zealand | BATTER RHB RIGHT ARM Medium | ₹75 Lakh | Capped |
| 11 | Steve Smith | Australia | BATTER RHB | ₹200 Lakh | Capped |
Set No. 12Â
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sean Abbott | Australia | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹2 crore | Capped |
| 12 | Michael Bracewell | New Zealand | ALL-ROUNDER LHB RIGHT ARM Off Spin | ₹2 crore | Capped |
| 12 | Ben Dwarshuis | Australia | ALL-ROUNDER LHB LEFT ARM Fast Medium | ₹1 crore | Capped |
| 12 | Zak Foulkes | New Zealand | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹75 Lakh | Capped |
| 12 | Jason Holder | West Indies | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Fast | ₹2 crore | Capped |
| 12 | Daryl Mitchell | New Zealand | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Medium | ₹200 Lakh | Capped |
| 12 | Daniel Sams | Australia | ALL-ROUNDER RHB LEFT ARM Fast Medium | ₹1 crore | Capped |
| 12 | Dasun Shanaka | Sri Lanka | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Fast | ₹75 Lakh | Capped |
| 12 | Matthew Short | Australia | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹1.5 crore | Capped |
Set No. 14
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kyle Jamieson | New Zealand | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast | ₹200 Lakh | Capped |
| 14 | Saqib Mahmood | England | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast | ₹150 Lakh | Capped |
| 14 | Adam Milne | New Zealand | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast | ₹200 Lakh | Capped |
| 14 | Lungisani Ngidi | South Africa | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹200 Lakh | Capped |
| 14 | William Orourke | New Zealand | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast | ₹200 Lakh | Capped |
| 14 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | BOWLER LHB LEFT ARM Fast Medium | ₹200 Lakh | Capped |
| 14 | Chetan Sakariya | India | BOWLER LHB LEFT ARM Medium | ₹75 Lakh | Capped |
| 14 | Kuldeep Sen | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast | ₹75 Lakh | Capped |
| 14 | Umesh Yadav | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast |
Set No.15
| Sr. No. | Set | First Name | Surname | Country | State Association | Date of Birth | Age | Specialism | Batting Style | Bowling Style | Test Caps | ODI Caps | T20 Caps | IPL Team 2025 | IPL C/U/A | Reserve Price (Rs Lakh) | Surname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 15 | Qais | Ahmad | Afghanistan | — | 15/08/2000 | 25 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | 2 | 3 | 12 | — | Capped | 75 | Ahmad |
| 106 | 15 | Rishad | Hossain | Bangladesh | — | 15/07/2002 | 23 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | 14 | 54 | — | — | Capped | 75 | Hossain |
| 107 | 15 | Mohammad | Waqar Salamkheil | Afghanistan | — | 02/10/2001 | 24 | BOWLER | RHB | LEFT ARM Slow Unorthodox | 1 | Capped | 100 | Salamkheil | |||
| 108 | 15 | Viyaskanth | Vijayakanth | Sri Lanka | — | 05/12/2001 | 24 | BOWLER | RHB | RIGHT ARM Leg Spin | 2 | 3 | — | — | Capped | 75 | Vijayakanth |
Set No. 16Â
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ankit Kumar | India | BATTER LHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 16 | Rohan Kunnummal | India | BATTER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 16 | Danish Malewar | India | BATTER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 16 | Pukhraj Mann | India | BATTER LHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 16 | Salman Nizar | India | BATTER LHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 16 | Aman Rao Perala | India | BATTER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 16 | Akshat Raghuwanshi | India | BATTER RHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 16 | Manan Vohra | India | BATTER RHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
Set No. 17Â
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Yuvraj Chaudhary | India | ALL-ROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 17 | Satvik Deswal | India | ALL-ROUNDER RHB LEFT ARM Slow Unorthodox | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 17 | Aman Khan | India | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 17 | Darshan Nalkande | India | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 17 | Vicky Ostwal | India | ALL-ROUNDER RHB LEFT ARM Slow Orthodox | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 17 | Sairaj Patil | India | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Fast | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 17 | Suyash Prabhudessai | India | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 17 | Mayank Rawat | India | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 17 | Harsh Tyagi | India | ALL-ROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 17 | Mangesh Yadav | India | ALL-ROUNDER LHB LEFT ARM Fast | ₹30 Lakh | Uncapped |
Set No. 18
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Salil Arora | India | WICKETKEEPER RHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 18 | Ricky Bhui | India | WICKETKEEPER RHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 18 | Rahul Buddhi | India | WICKETKEEPER LHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 18 | Saurav Chuahan | India | WICKETKEEPER LHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 18 | Yashvardhan Dalal | India | WICKETKEEPER RHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 18 | Abhishek Pathak | India | WICKETKEEPER RHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 18 | Kunal Rathore | India | WICKETKEEPER LHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 18 | Ravi Singh | India | WICKETKEEPER LHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
Set No. 19Â
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | K.M Asif | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹40 Lakh | Uncapped |
| 19 | Sakib Hussain | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 19 | Mohammad Izhar | India | BOWLER RHB LEFT ARM Fast Medium | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 19 | Vidwath Kaverappa | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 19 | Vijay Kumar | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 19 | Vidyadhar Patil | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 19 | PV. Satyanarayana Raju | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 19 | Onkar Tarmale | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Fast | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 19 | Prithviraj Yarra | India | BOWLER LHB LEFT ARM Fast | ₹30 Lakh | Uncapped |
Set No. 20
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Shubham Agrawal | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹40 Lakh | Uncapped |
| 20 | Murugan Ashwin | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 20 | Tejas Baroka | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 20 | K.C. Cariappa | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 20 | Kartik Chadha | India | BOWLER LHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 20 | Pravin Dubey | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 20 | Mohit Rathee | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 20 | Himanshu Sharma | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 20 | Bailapudi Yeswanth | India | BOWLER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
Set No. 21Â
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Rehan Ahmed | England | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹75 Lakh | Capped |
| 21 | Cooper Connolly | Australia | ALL-ROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox | ₹200 Lakh | Capped |
| 21 | Tom Curran | England | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Fast | ₹200 Lakh | Capped |
| 21 | Bevon-John Jacobs | New Zealand | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Medium | ₹75 Lakh | Capped |
| 21 | Daniel Lawrence | England | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹200 Lakh | Capped |
| 21 | George Linde | South Africa | ALL-ROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox | ₹100 Lakh | Capped |
| 21 | Gulbadin Naib | Afghanistan | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Medium | ₹100 Lakh | Capped |
| 21 | William Sutherland | Australia | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Fast | ₹100 Lakh | Capped |
| 21 | Beau Webster | Australia | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹125 Lakh | Capped |
Set No. 22Â
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Taskin Ahmed | Bangladesh | BOWLER, LHB, RIGHT ARM Fast | ₹75 Lakh | Capped |
| 22 | Richard Gleeson | England | BOWLER, RHB, RIGHT ARM Fast | ₹75 Lakh | Capped |
| 22 | Alzarri Joseph | West Indies | BOWLER, RHB, RIGHT ARM Fast | ₹200 Lakh | Capped |
| 22 | Shamar Joseph | West Indies | BOWLER, LHB, RIGHT ARM Fast | ₹75 Lakh | Capped |
| 22 | Riley Meredith | Australia | BOWLER, RHB, RIGHT ARM Fast | ₹150 Lakh | Capped |
| 22 | Jhye Richardson | Australia | BOWLER, RHB, RIGHT ARM Fast | ₹150 Lakh | Capped |
| 22 | Navdeep Saini | India | BOWLER, RHB, RIGHT ARM Fast | ₹75 Lakh | Capped |
| 22 | Naveen Ul Haq | Afghanistan | BOWLER, RHB, RIGHT ARM Medium | ₹200 Lakh | Capped |
| 22 | Luke Wood | England | BOWLER, LHB, LEFT ARM Fast | ₹75 Lakh | Capped |
Set No. 23Â
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Kunal Chandela | India | BATTER RHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 23 | Ayush Doseja | India | BATTER LHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 23 | Qamran Iqbal | India | BATTER RHB RIGHT ARM Leg Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 23 | M. Dheeraj Kumar | India | BATTER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 23 | Bhanu Pania | India | BATTER RHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 23 | Sahil Parakh | India | BATTER LHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 23 | Arsh Kabir Ranga | India | BATTER LHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 23 | Adarsh Singh | India | BATTER LHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
Set No. 24Â
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Manoj Bhandage | India | ALL-ROUNDER LHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 24 | Mayank Dagar | India | ALL-ROUNDER RHB LEFT ARM Slow Orthodox | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 24 | Raghav Goyal | India | ALL-ROUNDER LHB LEFT ARM Slow Unorthodox | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 24 | Manvanth Kumar | India | ALL-ROUNDER LHB RIGHT ARM Fast Medium | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 24 | Abid Mushtaq | India | ALL-ROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 24 | Jalaj Saxena | India | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹40 Lakh | Uncapped |
| 24 | Atit Sheth | India | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Fast | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 24 | Hritik Shokeen | India | ALL-ROUNDER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 24 | Jagadeesha Suchith | India | ALL-ROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 24 | Tanay Thyagarajann | India | ALL-ROUNDER LHB LEFT ARM Slow Orthodox | ₹30 Lakh | Uncapped |
Set No. 25Â
| Set No. | Full Name | Country | Specialism | Reserve Price (INR) | Capped/Uncapped |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Connor Esterhuizen | South Africa | WICKETKEEPER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 25 | Ajitesh Guruswamy | India | WICKETKEEPER RHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 25 | Siddharth Joon | India | WICKETKEEPER LHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 25 | Tom Moores | England | WICKETKEEPER LHB | ₹40 Lakh | Uncapped |
| 25 | Bipin Saurabh | India | WICKETKEEPER RHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 25 | Vishnu Solanki | India | WICKETKEEPER RHB | ₹30 Lakh | Uncapped |
| 25 | Hardik Tamore | India | WICKETKEEPER RHB RIGHT ARM Off Spin | ₹30 Lakh | Uncapped |
Set No. 26
